Jouw salaris

Of je nu een vast of tijdelijk contract hebt, bij de Rijksoverheid ontvang je elke maand een prima salaris. De hoogte is afhankelijk van de functie die je gaat doen en de ervaring die je meebrengt. Ook trainees krijgen bij de Rijksoverheid een salaris. En iedere stagiair ontvangt een stagevergoeding.  

Wat verdien ik bij de Rijksoverheid

Overzicht van de salarisbedragen voor mbo, hbo, wo, trainee en stagiair bij de Rijksoverheid

Individueel Keuzebudget

Maar dat is niet alles. Je krijgt ook een Individueel Keuzebudget (IKB) van 16,37% van je salaris en een aantal IKB-uren. Daarmee kan je keuzes maken die passen bij jouw eigen wensen, afgestemd op je persoonlijke situatie. Je kunt je IKB-budget bijvoorbeeld laten uitbetalen op tijdstippen die je zelf wilt, extra IKB-verlofuren kopen, maar ook een fiets voor woon-werkverkeer aanschaffen. Je IKB-uren kun je opnemen, verkopen of opsparen voor een langere periode van verlof.

Salaristabel

Salarisschalen onderverdeeld in tredes - per 01/01/2024
Schaal Trede
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2107,63 2144,51 2182,05

2220,23

2259,09 2298,62 2338,85 2379,78 2421,42 2463,80 2506,92
2 2220,23 2259,09 2298,62 2338,85 2379,78 2421,42 2463,80 2506,92 2550,79 2595,43 2640,85
3 2338,85 2379,78 2421,42 2463,80 2506,92 2550,79 2595,43 2640,85 2687,07 2734,10 2799,28
4

2421,42

2463,80 2506,92 2550,79 2595,43 2640,85 2687,07 2734,10 2799,28 2872,21 2945,77
5 2506,92 2550,79 2595,43 2640,85 2687,07 2734,10 2799,28 2872,21 2945,77 3018,69

3091,60

6 2595,43 2640,85 2687,07 2734,10 2799,28 2872,21 2945,77 3018,69 3091,60 3165,83 3238,72
7 2734,10 2799,28 2872,21 2945,77 3018,69 3091,60 3165,83 3238,72 3311,63 3413,33 3529,72
8 2945,77 3018,69 3091,60 3165,83 3238,72 3311,63 3413,33 3529,72 3662,77 3807,30 3954,44
9 3165,83 3238,72 3311,63 3413,33 3529,72 3662,77 3807,30 3954,44 4114,96 4278,07 4440,57
10 3091,60 3238,72 3413,33 3662,77 3954,44 4114,96 4278,07 4440,57 4595,34 4758,46 4921,54
11 3662,77 3954,44 4114,96 4278,07 4440,57 4595,34 4758,46 4921,54 5131,33 5359,93 5589,12
12 4278,07 4440,57 4595,34 4758,46 4921,54 5131,33 5359,93 5586,12 5827,89 6074,13 6320,43
13 4758,46 4921,54 5131,33 5359,03 5586,12 5827,89 6074,13 6320,43 6567,26 6827,38 7094,65
14 5359,03 5586,12 5827,89 6074,13 6320,43 6567,26 6827,38 7094,65 7338,91 7586,97 7834,47
15 6074,13 6320,43 6567,26 6827,38 7094,65 7338,91 7586,97 7834,47 8055,92 8287,86 8534,77
16 6827,38 7094,65 7338,91 7586,97 7834,47 8055,92 8287,86 8534,77 8777,13 9024,04 9293,94
17 7586,97 7834,47 8055,92 8287,86 8534,77 8777,13 9024,04 9293,94 9570,95 9848,75 10125,79
18 8287,86 8534,77 8777,13 9024,04 9293,94 9570,95 9848,75 10125,79 10428,03 10730,26 11033,19
19 9024,04 9291,94 9570,95 9848,75 10125,79 10428,03 10730,26 11033,10 11295,85 11557,82 11821,18

 

 

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon