Meewerken aan een open overheid? Bekijk jouw mogelijkheden.
Informatie is overal. Vindbare, beschikbare, leesbare en betrouwbare overheidsinformatie is de basis van een goed functionerende samenleving én een open overheid. Als informatiespecialist werk je mee aan het verbeteren van de informatiehuishouding. Je hebt direct impact op onze samenleving. De Rijksoverheid biedt je een prima combinatie van werken, leren en privéleven.
LISANNE VAN DEN ENDE: Het is het fundament van mijn werk, informatie, zeker, maar ook van de democratie, want als men niet kan controleren wat er wordt uitgevoerd binnen de departementen, dan tast dat wel de democratie aan. MYRTHE HÜBNER: Het gaat over het duurzaam toegankelijk maken van informatie. Dus dat informatie goed vindbaar is, toegankelijk, doorzoekbaar, betrouwbaar. En als jij je informatie niet op orde hebt, dan is dat nogal een uitdaging. DOMINIQUE VAN KALKEN: Alles valt en staat met informatie en de bereikbaarheid. Je wilt dat dat netjes op een goede manier wordt opgeslagen. Het digitale landschap verandert snel, er komen steeds meer middelen, software, hardware, er komt van alles voorbij. Informatie in dat opzicht is voor mij de olie die de motor van de overheid doet draaien. ALEID OVERBEEKE: Dat moet je ook leuk vinden, om daarover na te denken en de belangen in kaart te brengen. Wij helpen onze collega-departementen en andere organisaties om dat op een zo goed mogelijke manier te doen. (Het beeld wordt robijnrood. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Beeldtekst: Werken aan een Open Overheid is werken voor Nederland. Bekijk jouw mogelijkheden op werkenvoornederland.nl/informatiehuishouding.) RUSTIGE MUZIEK DIE STOPT
Standplaats | Apeldoorn |
---|---|
Niveau | Master/doctoraal |
Dienstverband | Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd |
Maandsalaris | Max. € 6.227 (bruto) |
Standplaats | Utrecht |
---|---|
Niveau | Master/doctoraal |
Dienstverband | Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd |
Maandsalaris | Max. € 5.343 (bruto) |
Standplaats | Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond |
---|---|
Niveau | Master/doctoraal |
Dienstverband | Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd |
Maandsalaris | Max. € 6.227 (bruto) |
Standplaats | Groningen |
---|---|
Niveau | HBO bachelor |
Dienstverband | Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd |
Maandsalaris | Max. € 4.848 (bruto) |
Standplaats | Utrecht |
---|---|
Niveau | Bachelor - HBO |
Dienstverband | Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd |
Maandsalaris | Max. € 4.374 (bruto) |
Standplaats | Den Haag |
---|---|
Niveau | Master/doctoraal |
Dienstverband | Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd |
Maandsalaris | Max. € 6.045 (bruto) |
Standplaats | Utrecht |
---|---|
Niveau | MBO |
Dienstverband | Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd |
Maandsalaris | Max. € 3.782 (bruto) |
Standplaats | Utrecht |
---|---|
Niveau | Bachelor - HBO |
Dienstverband | Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd |
Maandsalaris | Max. € 5.503 (bruto) |
Standplaats | Almelo |
---|---|
Niveau | Bachelor - HBO |
Dienstverband | Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd |
Maandsalaris | Max. € 5.343 (bruto) |
Standplaats | Den Haag (Rijnstraat 8) |
---|---|
Niveau | HBO bachelor |
Dienstverband | Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd |
Maandsalaris | Max. € 5.503 (bruto) |
Standplaats | Den Haag |
---|---|
Niveau | Master/doctoraal |
Dienstverband | Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd |
Maandsalaris | Max. € 6.045 (bruto) |
Standplaats | Apeldoorn |
---|---|
Niveau | MBO VMBO / MAVO / LBO |
Dienstverband | Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd |
Maandsalaris | Max. € 3.376 (bruto) |
Standplaats | Den Haag |
---|---|
Niveau | Master/doctoraal |
Dienstverband | Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd |
Maandsalaris | Max. € 6.045 (bruto) |
Standplaats | Den Haag |
---|---|
Niveau | Master/doctoraal |
Dienstverband | Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd |
Maandsalaris | Max. € 6.227 (bruto) |
Standplaats | Den Haag |
---|---|
Niveau | Bachelor - HBO MBO |
Dienstverband | Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd |
Maandsalaris | Max. € 4.848 (bruto) |
Standplaats | Almelo |
---|---|
Niveau | Universitair Master |
Dienstverband | Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd |
Maandsalaris | Max. € 5.343 (bruto) |
Standplaats | Den Haag |
---|---|
Niveau | WO bachelor |
Dienstverband | Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd |
Maandsalaris | Max. € 5.343 (bruto) |
Standplaats | Den Haag |
---|---|
Niveau | Master/doctoraal |
Dienstverband | Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd |
Maandsalaris | Max. € 6.045 (bruto) |
Standplaats | Den Haag |
---|---|
Niveau | HBO bachelor |
Dienstverband | Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd |
Maandsalaris | Max. € 5.343 (bruto) |
Standplaats | Groningen |
---|---|
Niveau | MBO |
Dienstverband | Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd |
Maandsalaris | Max. € 3.782 (bruto) |
Heb je interesse om aan de slag te gaan als informatieanalist, informatieadviseur, informatiemanager, documentalist of archiefmedewerker bij de Rijksoverheid? We vertellen je graag meer over trends, kondigen evenementen aan of brengen je in contact met een van onze recruiters.